
| ①装机常用 | |
| ☞压缩解压 | |
| WinRAR | 7-ZIP |
| BandZip | 360压缩 |
| ☞文件工具 | |
| Everything | OneCommander |
XYplorer | ReNamer |
| ☞卸载软件 | |
| CCleaner | IObitUninstaller |
| Uninstall tool | Geek |
| Autodesk卸载 | Adobe卸载 |
| Ashampoo | |
| ☞驱动软件 | |
| 驱动人生(离线版) | 驱动精灵(离线版) |
| 360驱动大师(绿色版) | 驱动总裁(绿色版) |
| 联想驱动管理 | |
| ☞杀毒软件 | |
| 火绒安全卫士 | 360安全卫士 |
| 小红伞杀毒 | |
| ☞视频工具 | |
| 格式工厂 | 剪映国际版(CapCut) |
| 剪映 | 完美解码 |
| Potplayer | 快剪辑 |
| Wondershare Uniconverter | AnyVideo Converter Ultimate |
| ☞系统修复 | |
| 软媒蓝屏助手 | 傲梅分区助手 |
| Dll修复工具 | NET修复工具 |
| 微软运行库 | |
| ☞系统优化 | |
| Wise Care 365 | Glary Utilities |
| Advanced SystemCare | Ashampoo WinOptimizer |
| ☞电脑壁纸 | |
| Lively Wallpaper | WinDynamicDesktop |
| 4K壁纸下载器 | AutoDarkModeX |
| ☞桌面整理 | |
| Stardock Fences | |
| ☞截图软件 | |
| Pixpin | FastStone |
| ScreenToGif | Snipaste |
| ☞远程控制 | |
| WanGooe | 向日葵 |
| AnyViewer | ToDesk |
| RayLink | |
| ☞浏览器 | |
| Google浏览器 | Microsoft Edge |
| 火狐浏览器 | 360浏览器 |
| QQ浏览器 | 搜狗浏览器 |
| ☞OCR文字识别 | |
| 天若OCR | PandaOCR |
| 离线OCR | |
| ②电脑系统 | |
| VMware(虚拟机) | 微PE工具箱 |
| Windows11 | Windows10 |
| Windows7 | |
| ③办公软件 | |
| Office | WPS |
| Xmind | Acrobat |
| Visio | Project |
| PDF格式转换工具 | Endnote 文献工具 |
| CiteSpace | CAJViewer |
| NoteExpress | DeepL |
| STranslate(翻译) | LaTex |
| Zotero | 几何画板(Sketchpad) |
| Draw.io | OfficeSuite |
| Mendeley | |
| ☞终端工具 | |
| IShell | FinalShell |
| Easy Connect | PuTTY |
| ④平面设计 | |
| Photoshop(PS) | PS插件库 |
| Ps Elements(PS精简版) | illustrator(Ai) |
| InDesign(Id) | InCopy(Ic) |
| Lightroom(LRC) | LR插件库 |
| SketchBook(SKB) | Bridge(Br) |
| ACDSee(奥视迪) | PaintTool SAI |
| Capture One | Corel Painter |
| Krita | FrameMaker |
| Luminar | QuarkXPress |
| Nik Collection | |
| ☞Topaz | |
| JPEG to RAW | Gigapixel |
| DeNoise | Mask |
| Sharpen | Studio |
| Video Enhance | Adjust |
| ☞AI绘画、换脸工具 | |
| Stable Diffusion | AI FaceSwap |
| ☞DxO | |
| FilmPack | ViewPoint |
| PureRAW | PhotoLab |
| ⑤影视动画 | |
| Premier(Pr) | Pr Elements(Pr简化版) |
| After Effects(Ae) | Ae插件库 |
| Prelude(Pl) | Maya |
| C4D | Audition(AU) |
| Media Encode(ME) | Edius |
| Character Animator(CH) | Cubase |
| DaVinci Resolve(达芬奇) | Nuendo |
| QuickTime | |
| ☞屏幕录像工具 | |
| 360录屏 | Icecream Screen Recorder |
| Mirillis Action | 班迪录屏 |
| 屏幕录像专家 | oCam |
OBS Studio | EV录屏 |
| ⑥AutoCAD | |
| CAD | CAD精简版 |
| CAD插件库 | CAD机械版 |
| CAD建筑版 | CAD电气版 |
| 中望CAD | 中望CAD机械版 |
| 中望CAD建筑版 | 浩辰CAD |
| CAXA电子图板 | CAXA3D实体设计 |
| CAXA工艺图表 | CAXA CAM制造工程师 |
| CAXA CAM数控车 | CAD Map3D |
| CAD MEP | CAD Plant3D |
| ☞天正软件 | |
| 建筑 | 电气 |
| 暖通 | 给排水 |
| 结构 | |
| ⑦三维设计 | |
| 3ds Max | 草图大师(SketchUp) |
| 坯子插件库 | V-Ray for 3ds Max |
| V-Ray for SketchUp | V-Ray for Rhino |
| Lumion | Blender |
| Dimension(Dn) | CorelCAD |
| 酷家乐 | Artlantis |
| Enscape | SimLab Composer |
| ☞Substance 3D | |
| Designer | Modeler |
| Painter | Sampler |
| Stager | |
| ⑧机械设计 | |
| SolidWorks(SW) | Rhinoceros(犀牛) |
| Mastercam | PowerMill |
| Pro/E | Creo |
| UG NX | CATIA |
| CATIA Composer | SolidEdge |
| Inventor | |
| ⑨建筑设计 | |
| Revit(BIM) | Navisworks |
| Civil 3D | Fuzor |
| Tekla Structures | Vectorworks |
| ⑩网页设计 | |
| Dreamweaver(DW) | Axure RP |
| Adobe XD | Fireworks |
| Animate(An) | Flash |
| ⑪开发编程 | |
| Visual Basic(VB) | Visual C++(VC) |
| Dev C++ | HBuilderX |
| PSPad editor | Sublime Text |
| R语言 | RStudio |
| Android Studio | MyEclipse |
| eclipse | Visual Studio(VS) |
| Visual Studio Code | Labview |
| Python | Unity |
| Quartus II | CIMCO Edit |
| Notepad++ | Typora |
| Anaconda3 | Step7 |
| JDK(Java) | |
| ☞Keil | |
| MDK | C51 |
| ☞jetBrains | |
| IntelliJ IDEA | PhpStorm |
| WebStorm | PyCharm |
| RubyMine | goland |
| Rider | CLion |
| DataGrip | |
| ⑫数据分析 | |
| Matlab | SQL Server |
| Mathematica | MySQL |
| Tableau | Origin |
| Minitab | LINGO |
| Maple | Amos |
| Navicat Premium | SigmaPlot |
| Mplus | Mathcad |
| Cytoscape | AxMath |
| Avantage | JMP Pro |
| NCSS | Design Expert |
| SAS | |
| ⑬仿真模拟 | |
| ANSYS | Abaqus |
| Adams | Tecplot 360 EX |
| COMSOL Multiphysics | Midas NFX |
| Midas Civil | Altair Hyperwork |
| DynaForm | VERICUT |
| FLAC3D | |
| ⑭电子电路 | |
| Altium Designer(AD) | Eplan |
| Multisim | Proteus |
PSIM Demo | Altair PSIM |
| Cadence SPB | |
| ⑮行业软件 | |
| ENVI | TIA Portal (博途) |
| EViews | Dynamo |
| ESI VA One | Flo Therm |
ArcGIS Desktop | ArcGIS Pro |
| PCL Geomatica | Petrel |
Autodesk Vred | Autodesk Mudbox |
| Autodesk Moldflow | Global Mapper |
| ABB RobotStudio | Jade |
| ChemDraw | 谷歌地球(Google Earth Pro) |
| WinCC | GX Works |
| Ansys Zemax OpticStudio | Alias AutoStudio |
| PASS | Marvelous Designer |
| ArtCAM | |
| ☞化学软件 | |
| OMNIC | 红外光谱图库导入 |
| ChemSketch | Gaussian 09W |
| InDraw | 仿真化学实验室 |
| ☞生物软件 | |
| Oligo | MEGA |
| Primer Premier | Image-Pro Plus |
| ImageJ/FIJI | GaussView |