一、开发环境
MYSQL数据库
MySQL是一个真正的多用户、多线程SQL数据库服务器,基于SQL的客户/服务器模式的关系数据库管理系统。其特点包括:
- 功能强大:支持多用户、多线程操作。
- 使用简单:管理方便,安全可靠性高。
- 跨平台性:支持多种操作系统,如AIX、FreeBSD、HP-UX、Linux、Mac OS、Novell Netware、OpenBSD、OS/2、Solaris、Windows等。
- 多语言支持:提供多种编程语言的API,如C、C++、Python、Java、Perl、PHP、Ruby和Tcl等。
- 高效率:算法优化查询SQL,提高搜索速度。
- 多国语言支持:支持中、日、英等多国语言。
- 网络支持:提供TCP/IP、ODBC和JDBC数据库连接。
- 管理工具:提供数据库管理、控制和优化工具。
- 大数据支持:可以处理数以千万计的记录。
B/S结构
B/S架构是一种基于互联网系统的软件系统开发架构,具有以下特点:
- 广泛使用:打破了C/S结构的限制,支持基于网络结构的管理系统。
- 便利性:用户可以通过浏览器在任何接入互联网的电脑上访问系统。
- 三层体系结构:
- 表示逻辑层:用户界面,负责与用户交互。
- 控制逻辑层:处理业务逻辑。
- 数据展现层:负责数据的存储和检索。
Spring Boot框架简介
Spring Boot是由Pivotal团队提供的全新框架,其设计目的是简化新Spring应用的初始搭建以及开发过程。特点包括:
- 简化配置:使用特定的配置方式,减少样板化配置。
- 快速开发:致力于在快速应用开发领域成为领导者。
- 兼容性:可以与经典的Java开发工具一起使用,或作为命令行工具安装。
- 版本要求:需要Java SDK 1.6或更高版本,本项目使用JDK 1.8版本。
二、系统概要设计
1 概述
本系统采用B/S结构,是一个适用于Internet环境下的模型结构。用户只需连上Internet,便可以在任何时间、任何地点使用系统。
2 系统结构
本系统基于B/S架构,设计的功能结构图如下:

3 数据库设计
3.1 数据库实体
-
员工信息实体属性图

-
店主信息实体属性图

-
部门分类信息实体属性图

3.2 数据库设计表
表1 部门分类
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| leixing | varchar(200) | 是 | NULL | 类型 |
表2 店主
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| dianzhuzhanghao | varchar(200) | 否 | 店主账号 | |
| mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
| dianzhuxingming | varchar(200) | 否 | 店主姓名 | |
| xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
| lianxidianhua | varchar(200) | 是 | NULL | 联系电话 |
| youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 邮箱 |
| shenfenzheng | varchar(200) | 是 | NULL | 身份证 |
| tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
表3 订单信息
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| dingdanbianhao | varchar(200) | 是 | NULL | 订单编号 |
| mendianmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 门店名称 |
| dingdanzhonglei | varchar(200) | 是 | NULL | 订单种类 |
| pinming | varchar(200) | 是 | NULL | 品名 |
| jingzhong | varchar(200) | 是 | NULL | 净重 |
| shifadi | varchar(200) | 是 | NULL | 始发地 |
| mudedi | varchar(200) | 是 | NULL | 目的地 |
| kehubeizhu | longtext | 是 | NULL | 客户备注 |
| zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
| gukexingming | varchar(200) | 是 | NULL | 顾客姓名 |
| sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
| shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
表4 工作日志
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| gonghao | varchar(200) | 是 | NULL | 工号 |
| yuangongxingming | varchar(200) | 是 | NULL | 员工姓名 |
| bumen | varchar(200) | 是 | NULL | 部门 |
| dianzhuzhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 店主账号 |
| mendianmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 门店名称 |
| gongzuoxiangmu | varchar(200) | 是 | NULL | 工作项目 |
| gongzuoneirong | longtext | 是 | NULL | 工作内容 |
| wanchengzhuangkuang | varchar(200) | 是 | NULL | 完成状况 |
| daijiejuewenti | longtext | 是 | NULL | 待解决问题 |
| gongzuozongjie | longtext | 是 | NULL | 工作总结 |
| beizhu | longtext | 是 | NULL | 备注 |
| riqi | date | 是 | NULL | 日期 |
| sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
| shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
表5 顾客
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| zhanghao | varchar(200) | 否 | 账号 | |
| mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
| gukexingming | varchar(200) | 否 | 顾客姓名 | |
| xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
| shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
| youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 邮箱 |
| shenfenzheng | varchar(200) | 是 | NULL | 身份证 |
| dizhi | varchar(200) | 是 | NULL | 地址 |
| tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
表6 门店信息
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| mendianmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 门店名称 |
| mendianweizhi | varchar(200) | 是 | NULL | 门店位置 |
| mendianjieshao | longtext | 是 | NULL | 门店介绍 |
| mendiantupian | varchar(200) | 是 | NULL | 门店图片 |
| chuangjianriqi | date | 是 | NULL | 创建日期 |
| dianzhuzhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 店主账号 |
| lianxidianhua | varchar(200) | 是 | NULL | 联系电话 |
| sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
| shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
表7 门店员工
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| gonghao | varchar(200) | 是 | NULL | 工号 |
| yuangongxingming | varchar(200) | 是 | NULL | 员工姓名 |
| xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
| bumen | varchar(200) | 是 | NULL | 部门 |
| shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
| shenfenzheng | varchar(200) | 是 | NULL | 身份证 |
| gerenjianli | varchar(200) | 是 | NULL | 个人简历 |
| zhaopian | varchar(200) | 是 | NULL | 照片 |
| dianzhuzhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 店主账号 |
| dianzhuxingming | varchar(200) | 是 | NULL | 店主姓名 |
表8 管理员表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| username | varchar(100) | 否 | 用户名 | |
| password | varchar(100) | 否 | 密码 | |
| role | varchar(100) | 是 | 管理员 | 角色 |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 新增时间 |
表9 员工
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| gonghao | varchar(200) | 否 | 工号 | |
| mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
| yuangongxingming | varchar(200) | 否 | 员工姓名 | |
| xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
| mendianmingcheng | varchar(200) | 是 | NULL | 门店名称 |
| bumen | varchar(200) | 是 | NULL | 部门 |
| shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
| shenfenzheng | varchar(200) | 是 | NULL | 身份证 |
| tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
三、系统详细实现
1 管理员模块的实现
1.1 顾客信息管理
智能物流管理系统的系统管理员可以管理顾客信息,包括添加、修改、删除以及查询操作。具体界面展示如图1所示。

1.2 员工信息管理
系统管理员可以查看员工信息,并进行添加、修改、删除以及查询操作。具体界面如图2所示。

2 店主模块的实现
2.1 员工信息管理
店主可以对员工信息进行修改、删除以及查询操作。界面如下图所示:

2.2 门店信息管理
店主可以修改门店信息,并进行查询操作。界面如下图所示:

3 员工模块的实现
3.1 门店信息管理
员工登录后可以查看门店信息。界面如下图所示:

3.2 订单信息管理
员工登录后可以对订单信息进行审核操作。界面如下图所示:

源码+论文下载>>