1.项目背景
在当今的餐饮行业中,顾客满意度已成为衡量服务质量和市场竞争力的关键指标,准确了解并提升顾客满意度,对于麦当劳制定有效的营销策略和优化产品服务至关重要。通过深入分析影响顾客满意度的主要因素,可以帮助麦当劳更好地理解顾客行为,从而制定更有针对性的策略,提高整体满意度和忠诚度。本项目深入探讨了影响麦当劳顾客满意度的关键因素,并构建了顾客群体画像,进行了斯皮尔曼相关性分析,研究结果为优化营销策略提供了重要参考,有助于提升整体顾客满意度和增强市场竞争力。
2.数据说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| yummy | 表示顾客是否觉得麦当劳的食物美味 |
| convenient | 表示顾客是否觉得麦当劳方便 |
| spicy | 表示顾客是否觉得麦当劳的食物辣 |
| fattening | 表示顾客是否觉得麦当劳的食物使人发胖 |
| greasy | 表示顾客是否觉得麦当劳的食物油腻 |
| fast | 表示顾客是否觉得麦当劳的服务快速 |
| cheap | 表示顾客是否觉得麦当劳便宜 |
| tasty | 表示顾客是否觉得麦当劳的食物可口 |
| expensive | 表示顾客是否觉得麦当劳昂贵 |
| healthy | 表示顾客是否觉得麦当劳的食物健康 |
| disgusting | 表示顾客是否觉得麦当劳的食物令人厌恶 |
| Like | 对麦当劳的整体喜好评分 |
| Age | 受访者的年龄 |
| VisitFrequency | 受访者光顾麦当劳的频率 |
| Gender | 受访者的性别 |
3.Python库导入及数据读取
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyp