基本信息.
数据名称: 全国公共汽车、出租车拥有情况及客运量、货运量数据
数据格式: Shp、Excel
数据时间: 2020-2022年
数据几何类型: 面
数据坐标系: WGS84
数据来源:中国城市统计年鉴
数据字段:
| 序号 | 字段名称 | 字段说明 |
| 1 | xzqhdm | 行政区划代码 |
| 2 | xzqhmc | 行政区划名称 |
| 3 | gqsl2020 | 年末实有公共汽(电)车营运车辆数_市辖区(辆) |
| 4 | czcsl2020 | 年末实有出租汽车营运车数_市辖区(辆) |
| 5 | gqkyl2020 | 全年公共汽(电)车客运总量_市辖区(万人次) |
| 6 | glkyl2020 | 公路客运量_全市(万人) |
| 7 | sykyl2020 | 水运客运量_全市(万人) |
| 8 | mhkyl2020 | 民用航空客运量_全市(万人) |
| 9 | glhyl2020 | 公路货运量_全市(万吨) |
| 10 | syhyl2020 | 水运货运量_全市(万吨) |
| 11 | mhhyl2020 | 民用航空货邮运量_全市(吨) |
| 12 | gqsl2021 | 年末实有公共汽(电)车营运车辆数_市辖区(辆) |
| 13 | czcsl2021 | 年末实有出租汽车营运车数_市辖区(辆) |
| 14 | gqkyl2021 | 全年公共汽(电)车客运总量_市辖区(万人次) |
| 15 | glkyl2021 | 公路客运量_全市(万人) |
| 16 | glhyl2021 | 公路货运量_全市(万吨) |
| 17 | gqsl2022 | 年末实有公共汽(电)车营运车辆数_市辖区(辆) |
| 18 | czcsl2022 | 年末实有巡游出租汽车营运车数_市辖区(辆) |
| 19 | gqkyl2022 | 全年公共汽(电)车客运总量_市辖区(万人次) |
| 20 | glkyl2022 | 公路客运量_全市(万人) |
| 21 | glhyl2022 | 公路货运量_全市(万吨) |
| 22 | bz | 备注 |

2022年全年公共汽车客运总量数据示意图

2022年公路客运量数据示意图