目录
一.研究目的
二.需求分析
三.数据库设计
四.系统页面展示
五.源码获取方式
一.研究目的
信息数据的处理完全依赖人工进行操作,会耗费大量的人工成本,特别是面对大量的数据信息时,传统人工操作不仅不能对数据的出错率进行保证,还容易出现各种信息资源的低利用率与低安全性问题。更有甚者,耽误大量的宝贵时间,尤其是对信息的更新,归纳与统计更是耗财耗力的过程。所以电子化信息管理的出现就能缓解以及改变传统人工方式面临的处境,一方面可以确保信息数据在短时间被高效处理,还能节省人力成本,另一方面可以确保信息数据的安全性,可靠性,并可以实现信息数据的快速检索与修改操作,这些优点是之前的旧操作模式无法比拟的。因此医用物理学实验考核系统为数据信息的管理模式的升级与改革提供了重要的窗口。
二.需求分析
医用物理学实验考核系统的设计方案比如功能框架的设计,比如数据库的设计的好坏也就决定了该系统在开发层面是否高效,以及在系统维护层面是否容易维护和升级,因为在系统实现阶段是需要考虑用户的所有需求,要是在设计阶段没有经过全方位考虑,那么系统实现的部分也就无从下手,所以系统设计部分也是至关重要的一个环节,只有根据用户需求进行细致全面的考虑,才有希望开发出功能健全稳定的程序软件。

三.数据库设计

表1字典表表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | dic_code | String | 字段 | 是 |
| 3 | dic_name | String | 字段名 | 是 |
| 4 | code_index | Integer | 编码 | 是 |
| 5 | index_name | String | 编码名字 | 是 |
| 6 | super_types | Integer | 父字段id | 是 |
| 7 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表2教师表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 8 | jiaoshi_name | String | 教师姓名 | 是 |
| 9 | sex_types | Integer | 性别 | 是 |
| 10 | jiaoshi_id_number | String | 身份证号 | 是 |
| 11 | jiaoshi_phone | String | 手机号 | 是 |
| 12 | jiaoshi_photo | String | 照片 | 是 |
| 13 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表3留言表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 14 | note | String | 留言信息 | 是 |
| 15 | yhnote | String | 留言人 | 是 |
| 16 | note_time | Date | 留言时间 Search | 是 |
| 17 | reply | String | 回复 | 是 |
| 18 | glreply | String | 回复人 | 是 |
| 19 | reply_time | Date | 回复时间 Search | 是 |
表4在线帮助表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 20 | news_name | String | 名称 | 是 |
| 21 | news_photo | String | 图片 | 是 |
| 22 | insert_time | Date | 时间 | 是 |
| 23 | news_content | String | 详情 | 是 |
| 24 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表5实验成绩表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 25 | shiyanpaike_id | Integer | 课程名称 | 是 |
| 26 | yonghu_id | Integer | 实验学生 | 是 |
| 27 | chengji_pingfen | Integer | 评分 | 是 |
| 28 | chengji_content | String | 实验数据 | 是 |
| 29 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表6实验排课表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 30 | shiyanpaike_name | String | 课程名称 | 是 |
| 31 | shiyanpaike_types | Integer | 课程类型 | 是 |
| 32 | shiyanpaike_time | Date | 上课时间 | 是 |
| 33 | jiaoshi_id | Integer | 上课教师 | 是 |
| 34 | banji_types | Integer | 上课班级 | 是 |
| 35 | shiyanpaike_fenzu | String | 分组 | 是 |
| 36 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表7实验数据表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 37 | shiyanpaike_id | Integer | 课程名称 | 是 |
| 38 | shiyanshuju_yuanli | String | 原理与方法 | 是 |
| 39 | shiyanshuju_yiqi | String | 使用仪器 | 是 |
| 40 | shiyanshuju_buzou | String | 实验步骤 | 是 |
| 41 | shiyanshuju_content | String | 实验数据处理 | 是 |
| 42 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表8实验预习表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 43 | shiyanpaike_id | Integer | 预习课程 | 是 |
| 44 | shiyanyuxi_mudi | String | 实验目的 | 是 |
| 45 | shiyanyuxi_yiqiu | String | 实验要求 | 是 |
| 46 | shiyanyuxi_shuxi | String | 熟悉仪器 | 是 |
| 47 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表9学生表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 48 | yonghu_name | String | 学生姓名 | 是 |
| 49 | sex_types | Integer | 性别 | 是 |
| 50 | yonghu_id_number | String | 身份证号 | 是 |
| 51 | yonghu_phone | String | 手机号 | 是 |
| 52 | yonghu_photo | String | 照片 | 是 |
| 53 | banji_types | Integer | 班级 | 是 |
| 54 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表10用户表表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 55 | role | String | 角色 | 是 |
| 56 | addtime | Date | 新增时间 | 是 |
四.系统页面展示



五.源码获取方式
本文只展示了部分效果,需要完整源码可联系下方。